Les séries derrière la lecture, et comment elles sont construites.
Chaque édition du Charter lit les mêmes piliers sur les mêmes dimensions. Cette page publie ce registre sous forme de tableau, pour qu'une lecture puisse être confrontée à ce que le marché a fait ensuite plutôt que prise sur confiance.
Ce que c'est
Trois choses à savoir avant de lire une ligne.
C'est la lecture, pas les prix
Chaque ligne est une édition publiée, et chaque cellule est l'état d'un pilier cette semaine-là. Les prix sous-jacents sont des données de marché sous licence et ne sont pas redistribués ici.
C'est neutre en langue
Les états sont des identifiants canoniques, pas les mots imprimés dans une édition. C'est ce qui rend une ligne comparable entre les quatre langues de publication du Charter.
Aucun paramètre privé n'y figure
Les seuils qui produisent un état ne sont pas dans ce jeu de données et ne sont publiés nulle part. Ce que vous obtenez est le résultat des règles, ce dont vous avez besoin pour les confronter à ce qui s'est passé.
Le registre
Une ligne par édition, la plus récente d'abord.
Les dimensions sur lesquelles chaque pilier est lu sont trend, momentum, coherence, state. Les piliers ci-dessous sont ceux réellement présents dans le registre, pas une liste écrite à côté.
| Édition | Fin de semaine | Bitcoin | Commodities | Equities | Gold | Treasuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026-10-25 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 28 | 2026-10-18 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 27 | 2026-10-11 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 26 | 2026-10-04 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 25 | 2026-09-27 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 24 | 2026-09-20 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 23 | 2026-09-13 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 22 | 2026-09-06 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 21 | 2026-08-30 | Speculative bid | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 20 | 2026-08-23 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Stress confirmation | Under pressure |
| 19 | 2026-08-16 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 18 | 2026-08-09 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 17 | 2026-08-02 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | |
| 16 | 2026-07-26 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Weakening | |
| 15 | 2026-07-18 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening |
Lisible par machine
Le même registre, pour un programme.
Deux distributions sont publiées et maintenues stables, car des systèmes les ont indexées. Le registre complet vit à /charter/dataset.json, et une édition seule à /charter/<slug>.json. Ces chemins ne portent aucun préfixe de langue, et ils ne bougeront pas.
