Las series detrás de la lectura, y cómo se construyen.
Cada edición del Charter lee los mismos pilares en las mismas dimensiones. Esta página publica ese registro como una tabla, para que una lectura pueda contrastarse con lo que hizo el mercado después en lugar de aceptarse por confianza.
Qué es esto
Tres cosas que saber antes de leer una fila.
Es la lectura, no los precios
Cada fila es una edición publicada, y cada celda es el estado en que estaba un pilar esa semana. Los precios subyacentes son datos de mercado con licencia y no se redistribuyen aquí.
Es neutral en cuanto a idioma
Los estados son identificadores canónicos, no las palabras impresas en una edición. Eso es lo que hace que una fila sea comparable entre los cuatro idiomas en que se publica el Charter.
No lleva ningún parámetro privado
Los umbrales que producen un estado no están en este conjunto de datos y no se publican en ningún lugar. Lo que obtiene es el resultado de las reglas, que es lo que necesita para confrontarlas con lo que ocurrió.
El registro
Una fila por edición, la más reciente primero.
Las dimensiones en las que se lee cada pilar son trend, momentum, coherence, state. Los pilares de abajo son los que realmente están presentes en el registro, no una lista escrita al lado.
| Edición | Fin de semana | Bitcoin | Commodities | Equities | Gold | Treasuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026-10-25 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 28 | 2026-10-18 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 27 | 2026-10-11 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 26 | 2026-10-04 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 25 | 2026-09-27 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 24 | 2026-09-20 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 23 | 2026-09-13 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 22 | 2026-09-06 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 21 | 2026-08-30 | Speculative bid | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 20 | 2026-08-23 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Stress confirmation | Under pressure |
| 19 | 2026-08-16 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 18 | 2026-08-09 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 17 | 2026-08-02 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | |
| 16 | 2026-07-26 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Weakening | |
| 15 | 2026-07-18 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening |
Legible por máquina
El mismo registro, para un programa.
Se publican y mantienen estables dos distribuciones, porque hay sistemas que las han indexado. El registro completo vive en /charter/dataset.json, y una sola edición en /charter/<slug>.json. Esas rutas no llevan prefijo de idioma, y no van a moverse.
