Impacto das comissões
Quanto lhe custa realmente um por cento?
Não a comissão. A riqueza que nunca existiu, porque o dinheiro retirado todos os anos já não estava lá para capitalizar. Defina o seu plano e compare níveis de comissão lado a lado.
O seu plano
Níveis de comissão a comparar
Percentagem anual sobre o património. Altere qualquer um, ou acrescente o seu.
Riqueza perdida com a comissão mais alta
€ 198.668
Face ao mesmo plano sem qualquer comissão, ao longo de 30 anos.
Valor sem comissão
€ 541.142
Valor com 2,00%
€ 342.475
Parte do resultado perdida
36,7%
Comissões efetivamente descontadas
€ 89.428
Crescimento que esses descontos nunca geraram
€ 109.239
Anos das suas contribuições
55,2
As suas contribuições são € 3.600 por ano, pelo que a perda ultrapassa o próprio horizonte.
As linhas partem juntas e nunca mais se encontram. É esse todo o mecanismo.
Mostrar estes números em tabela
| Ano | 0,20% por ano | 0,50% por ano | 1,00% por ano | 2,00% por ano |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| 1 | € 30.407 | € 30.322 | € 30.179 | € 29.895 |
| 2 | € 36.181 | € 35.987 | € 35.666 | € 35.027 |
| 3 | € 42.347 | € 42.020 | € 41.478 | € 40.409 |
| 4 | € 48.931 | € 48.442 | € 47.634 | € 46.052 |
| 5 | € 55.963 | € 55.279 | € 54.156 | € 51.970 |
| 6 | € 63.471 | € 62.558 | € 61.064 | € 58.175 |
| 7 | € 71.489 | € 70.308 | € 68.382 | € 64.682 |
| 8 | € 80.050 | € 78.559 | € 76.134 | € 71.505 |
| 9 | € 89.193 | € 87.343 | € 84.345 | € 78.659 |
| 10 | € 98.957 | € 96.695 | € 93.044 | € 86.162 |
| 11 | € 109.382 | € 106.652 | € 102.258 | € 94.029 |
| 12 | € 120.516 | € 117.253 | € 112.019 | € 102.278 |
| 13 | € 132.405 | € 128.538 | € 122.358 | € 110.928 |
| 14 | € 145.100 | € 140.554 | € 133.311 | € 119.999 |
| 15 | € 158.657 | € 153.346 | € 144.913 | € 129.510 |
| 16 | € 173.135 | € 166.965 | € 157.203 | € 139.484 |
| 17 | € 188.594 | € 181.465 | € 170.222 | € 149.942 |
| 18 | € 205.103 | € 196.902 | € 184.013 | € 160.909 |
| 19 | € 222.732 | € 213.338 | € 198.622 | € 172.409 |
| 20 | € 241.557 | € 230.835 | € 214.097 | € 184.467 |
| 21 | € 261.660 | € 249.464 | € 230.490 | € 197.112 |
| 22 | € 283.126 | € 269.298 | € 247.855 | € 210.371 |
| 23 | € 306.050 | € 290.413 | € 266.249 | € 224.275 |
| 24 | € 330.529 | € 312.894 | € 285.735 | € 238.854 |
| 25 | € 356.670 | € 336.828 | € 306.376 | € 254.142 |
| 26 | € 384.584 | € 362.309 | € 328.241 | € 270.173 |
| 27 | € 414.392 | € 389.438 | € 351.402 | € 286.982 |
| 28 | € 446.224 | € 418.321 | € 375.937 | € 304.609 |
| 29 | € 480.215 | € 449.071 | € 401.927 | € 323.093 |
| 30 | € 516.513 | € 481.809 | € 429.458 | € 342.475 |
Cada cenário, lado a lado
| Comissão anual | Valor final | Riqueza perdida | Parte perdida | Comissões descontadas | Crescimento perdido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20% | € 516.513 | € 24.629 | 4,6% | € 11.727 | € 12.902 |
| 0,50% | € 481.809 | € 59.334 | 11,0% | € 27.988 | € 31.345 |
| 1,00% | € 429.458 | € 111.684 | 20,6% | € 51.866 | € 59.818 |
| 2,00% | € 342.475 | € 198.668 | 36,7% | € 89.428 | € 109.239 |
Método, fontes e limites
- Versão do método
- 1.0.0
- A comissão é aplicada como um travão proporcional capitalizado mensalmente ao lado do retorno, de modo que um ano de comissão de um por cento custa exatamente um por cento do valor do ano. Os impostos ficam excluídos.
O desempenho passado não antecipa o futuro. Estes números descrevem o que aconteceu no período mostrado e mais nada.
Continuar
O seu resultado já é seu. Copie o link para voltar a este cenário exato, ou crie uma conta gratuita para continuar a explorar.
Não é preciso conta nenhuma para usar estas ferramentas.