O custo de esperar
Quanto me custa realmente esperar?
Dois planos idênticos, um começado mais tarde. O dinheiro que teria sido investido é posto de lado, não gasto: a comparação isola o tempo e mais nada.
O seu plano
A mesma hipótese aplica-se aos dois planos. Não é uma opinião sobre os mercados.
Custo de esperar
€ 26.058
Ao longo de 25 anos, esperar 5 anos deixa-lhe este montante a menos.
Se começar agora
€ 381.063
Se esperar
€ 355.005
Parte do resultado perdida
6,8%
Posto de lado durante a espera
€ 40.000
Mensal necessário após a espera
€ 557
+€ 57
O troço plano é a espera: o dinheiro está lá, apenas ainda não está investido.
Mostrar estes números em tabela
| Ano | Começado agora | Começado mais tarde |
|---|---|---|
| 0 | € 10.000 | € 10.000 |
| 1 | € 16.763 | € 16.000 |
| 2 | € 23.932 | € 22.000 |
| 3 | € 31.532 | € 28.000 |
| 4 | € 39.587 | € 34.000 |
| 5 | € 48.125 | € 40.000 |
| 6 | € 57.176 | € 48.563 |
| 7 | € 66.770 | € 57.640 |
| 8 | € 76.939 | € 67.262 |
| 9 | € 87.719 | € 77.461 |
| 10 | € 99.145 | € 88.272 |
| 11 | € 111.257 | € 99.731 |
| 12 | € 124.096 | € 111.879 |
| 13 | € 137.705 | € 124.755 |
| 14 | € 152.130 | € 138.403 |
| 15 | € 167.422 | € 152.871 |
| 16 | € 183.630 | € 168.206 |
| 17 | € 200.811 | € 184.462 |
| 18 | € 219.023 | € 201.693 |
| 19 | € 238.328 | € 219.958 |
| 20 | € 258.791 | € 239.318 |
| 21 | € 280.481 | € 259.841 |
| 22 | € 303.474 | € 281.594 |
| 23 | € 327.845 | € 304.653 |
| 24 | € 353.679 | € 329.096 |
| 25 | € 381.063 | € 355.005 |
Método, fontes e limites
- Versão do método
- 1.0.0
- Ambos os planos usam a mesma hipótese de retorno, capitalização mensal e contribuições no fim do mês. Durante a espera, o capital e as contribuições previstas ficam de lado e não rendem nada; não são gastos. Sem impostos nem comissões.
O desempenho passado não antecipa o futuro. Estes números descrevem o que aconteceu no período mostrado e mais nada.
Continuar
O seu resultado já é seu. Copie o link para voltar a este cenário exato, ou crie uma conta gratuita para continuar a explorar.
Não é preciso conta nenhuma para usar estas ferramentas.