As séries por trás da leitura, e como são construídas.
Cada edição do Charter lê os mesmos pilares nas mesmas dimensões. Esta página publica esse registo como uma tabela, para que uma leitura possa ser confrontada com o que o mercado fez depois, em vez de ser aceite por confiança.
O que é isto
Três coisas a saber antes de ler uma linha.
É a leitura, não os preços
Cada linha é uma edição publicada, e cada célula é o estado em que um pilar estava nessa semana. Os preços subjacentes são dados de mercado licenciados e não são redistribuídos aqui.
É neutro quanto à língua
Os estados são identificadores canónicos, não as palavras impressas numa edição. É isso que torna uma linha comparável entre as quatro línguas em que o Charter é publicado.
Não traz nenhum parâmetro privado
Os limiares que produzem um estado não estão neste conjunto de dados e não são publicados em nenhum lugar. O que obtém é o resultado das regras, que é o que precisa para as confrontar com o que aconteceu.
O registo
Uma linha por edição, a mais recente primeiro.
As dimensões em que cada pilar é lido são trend, momentum, coherence, state. Os pilares abaixo são os que estão realmente presentes no registo, não uma lista escrita ao lado.
| Edição | Fim de semana | Bitcoin | Commodities | Equities | Gold | Treasuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026-10-25 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 28 | 2026-10-18 | Reaccumulation | Cyclical strength | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 27 | 2026-10-11 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 26 | 2026-10-04 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 25 | 2026-09-27 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 24 | 2026-09-20 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 23 | 2026-09-13 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 22 | 2026-09-06 | Momentum-on | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 21 | 2026-08-30 | Speculative bid | Cyclical strength | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 20 | 2026-08-23 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Stress confirmation | Under pressure |
| 19 | 2026-08-16 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | Under pressure |
| 18 | 2026-08-09 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening | Under pressure |
| 17 | 2026-08-02 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive but narrowing | Weakening | |
| 16 | 2026-07-26 | Cooling | Cyclical strength | Constructive | Weakening | |
| 15 | 2026-07-18 | Cooling | Inflationary impulse | Constructive | Weakening |
Legível por máquina
O mesmo registo, para um programa.
Duas distribuições são publicadas e mantidas estáveis, porque sistemas as indexaram. O registo completo vive em /charter/dataset.json, e uma única edição em /charter/<slug>.json. Esses caminhos não têm prefixo de língua, e não vão mudar.
