Impacto de las comisiones
¿Cuánto le cuesta realmente un uno por ciento?
No la comisión. La riqueza que nunca existió, porque el dinero retirado cada año ya no estaba ahí para capitalizar. Defina su plan y compare niveles de comisión uno al lado del otro.
Su plan
Niveles de comisión a comparar
Porcentaje anual sobre el patrimonio. Modifique cualquiera, o añada el suyo.
Riqueza perdida con la comisión más alta
198.668 €
Frente al mismo plan sin comisión alguna, a lo largo de 30 años.
Valor sin comisión
541.142 €
Valor con 2,00 %
342.475 €
Parte del resultado perdida
36,7 %
Comisiones realmente descontadas
89.428 €
Crecimiento que esos descuentos nunca generaron
109.239 €
Años de sus aportaciones
55,2
Sus aportaciones son 3600 € al año, así que la pérdida supera el propio horizonte.
Las líneas salen juntas y nunca vuelven a juntarse. Ese es todo el mecanismo.
Mostrar estas cifras como tabla
| Año | 0,20 % al año | 0,50 % al año | 1,00 % al año | 2,00 % al año |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 1 | 30.407 € | 30.322 € | 30.179 € | 29.895 € |
| 2 | 36.181 € | 35.987 € | 35.666 € | 35.027 € |
| 3 | 42.347 € | 42.020 € | 41.478 € | 40.409 € |
| 4 | 48.931 € | 48.442 € | 47.634 € | 46.052 € |
| 5 | 55.963 € | 55.279 € | 54.156 € | 51.970 € |
| 6 | 63.471 € | 62.558 € | 61.064 € | 58.175 € |
| 7 | 71.489 € | 70.308 € | 68.382 € | 64.682 € |
| 8 | 80.050 € | 78.559 € | 76.134 € | 71.505 € |
| 9 | 89.193 € | 87.343 € | 84.345 € | 78.659 € |
| 10 | 98.957 € | 96.695 € | 93.044 € | 86.162 € |
| 11 | 109.382 € | 106.652 € | 102.258 € | 94.029 € |
| 12 | 120.516 € | 117.253 € | 112.019 € | 102.278 € |
| 13 | 132.405 € | 128.538 € | 122.358 € | 110.928 € |
| 14 | 145.100 € | 140.554 € | 133.311 € | 119.999 € |
| 15 | 158.657 € | 153.346 € | 144.913 € | 129.510 € |
| 16 | 173.135 € | 166.965 € | 157.203 € | 139.484 € |
| 17 | 188.594 € | 181.465 € | 170.222 € | 149.942 € |
| 18 | 205.103 € | 196.902 € | 184.013 € | 160.909 € |
| 19 | 222.732 € | 213.338 € | 198.622 € | 172.409 € |
| 20 | 241.557 € | 230.835 € | 214.097 € | 184.467 € |
| 21 | 261.660 € | 249.464 € | 230.490 € | 197.112 € |
| 22 | 283.126 € | 269.298 € | 247.855 € | 210.371 € |
| 23 | 306.050 € | 290.413 € | 266.249 € | 224.275 € |
| 24 | 330.529 € | 312.894 € | 285.735 € | 238.854 € |
| 25 | 356.670 € | 336.828 € | 306.376 € | 254.142 € |
| 26 | 384.584 € | 362.309 € | 328.241 € | 270.173 € |
| 27 | 414.392 € | 389.438 € | 351.402 € | 286.982 € |
| 28 | 446.224 € | 418.321 € | 375.937 € | 304.609 € |
| 29 | 480.215 € | 449.071 € | 401.927 € | 323.093 € |
| 30 | 516.513 € | 481.809 € | 429.458 € | 342.475 € |
Cada escenario, uno al lado del otro
| Comisión anual | Valor final | Riqueza perdida | Parte perdida | Comisiones descontadas | Crecimiento perdido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 % | 516.513 € | 24.629 € | 4,6 % | 11.727 € | 12.902 € |
| 0,50 % | 481.809 € | 59.334 € | 11,0 % | 27.988 € | 31.345 € |
| 1,00 % | 429.458 € | 111.684 € | 20,6 % | 51.866 € | 59.818 € |
| 2,00 % | 342.475 € | 198.668 € | 36,7 % | 89.428 € | 109.239 € |
Método, fuentes y límites
- Versión del método
- 1.0.0
- La comisión se aplica como un lastre proporcional capitalizado mensualmente junto a la rentabilidad, de modo que un año de comisión del uno por ciento cuesta exactamente el uno por ciento del valor del año. Los impuestos quedan excluidos.
La rentabilidad pasada no anticipa la futura. Estas cifras describen lo ocurrido durante el período mostrado y nada más.
Seguir explorando
Su resultado ya es suyo. Copie el enlace para volver a este escenario exacto, o cree una cuenta gratuita para seguir explorando.
No hace falta ninguna cuenta para usar estas herramientas.