Longevidad del capital
¿Cuánto podría durarme el dinero?
Un escenario determinista, mes a mes, con la retirada subiendo cada año. No una probabilidad de éxito: una trayectoria única que puede comprobar, y una rejilla que muestra lo poco que hace falta para moverla.
Su escenario
Un supuesto nominal. La retirada sube por separado, más abajo.
El capital dura
23,2 años
Retirando 2500 € al mes, con una subida del 2,0 % anual.
Se agota tras
23,2 años
Queda al horizonte
0 €
Total retirado
872.579 €
Última retirada mensual
0 €
Primero se aplica la rentabilidad y después se descuenta la retirada. La subida cae una vez al año, en el aniversario.
Mostrar estas cifras como tabla
| Año | Capital |
|---|---|
| 0 | 500.000 € |
| 1 | 494.319 € |
| 2 | 487.739 € |
| 3 | 480.205 € |
| 4 | 471.656 € |
| 5 | 462.029 € |
| 6 | 451.255 € |
| 7 | 439.266 € |
| 8 | 425.986 € |
| 9 | 411.337 € |
| 10 | 395.236 € |
| 11 | 377.598 € |
| 12 | 358.329 € |
| 13 | 337.334 € |
| 14 | 314.511 € |
| 15 | 289.753 € |
| 16 | 262.947 € |
| 17 | 233.976 € |
| 18 | 202.713 € |
| 19 | 169.028 € |
| 20 | 132.782 € |
| 21 | 93.831 € |
| 22 | 52.019 € |
| 23 | 7187 € |
| 24 | 0 € |
| 25 | 0 € |
| 26 | 0 € |
| 27 | 0 € |
| 28 | 0 € |
| 29 | 0 € |
| 30 | 0 € |
| 31 | 0 € |
| 32 | 0 € |
| 33 | 0 € |
| 34 | 0 € |
| 35 | 0 € |
| 36 | 0 € |
| 37 | 0 € |
| 38 | 0 € |
| 39 | 0 € |
| 40 | 0 € |
| Rentabilidad / Retirada | -10 % | +0 % | +10 % |
|---|---|---|---|
| -2 % | 20,8 años | 18,4 años | 16,7 años |
| +0 % | 27,1 años | 23,2 años | 20,3 años |
| +2 % | Dura | 34,5 años | 27,8 años |
Cada celda es el mismo escenario con un supuesto movido. Una rejilla que abarca décadas le está diciendo que la respuesta es un supuesto.
Método, fuentes y límites
- Versión del método
- 1.0.0
- Una simulación mensual. Primero se aplica la rentabilidad del mes y luego se descuenta la retirada; la retirada sube una vez cada doce meses. El último mes solo paga lo que queda. Es una trayectoria bajo supuestos fijos: ni probabilidad, ni Monte Carlo, ni probabilidad de éxito en ninguna parte de esta herramienta.
La rentabilidad pasada no anticipa la futura. Estas cifras describen lo ocurrido durante el período mostrado y nada más.
Seguir explorando
Su resultado ya es suyo. Copie el enlace para volver a este escenario exacto, o cree una cuenta gratuita para seguir explorando.
No hace falta ninguna cuenta para usar estas herramientas.