Impact des frais
Que vous coûte vraiment un pour cent ?
Pas les frais. La richesse qui n'a jamais existé, parce que l'argent prélevé chaque année n'était plus là pour capitaliser. Posez votre plan et comparez les niveaux de frais côte à côte.
Votre plan
Niveaux de frais à comparer
Pourcentage annuel des encours. Modifiez-en un, ou ajoutez le vôtre.
Richesse perdue au niveau de frais le plus élevé
198 668 €
Face au même plan sans aucun frais, sur 30 ans.
Valeur sans frais
541 142 €
Valeur à 2,00 %
342 475 €
Part du résultat perdue
36,7 %
Frais réellement prélevés
89 428 €
Croissance que ces prélèvements n'ont jamais produite
109 239 €
Années de vos versements
55,2
Vos versements représentent 3 600 € par an : la perte dépasse donc l'horizon lui-même.
Les courbes partent ensemble et ne se rejoignent jamais. C'est tout le mécanisme.
Afficher ces chiffres sous forme de tableau
| Année | 0,20 % par an | 0,50 % par an | 1,00 % par an | 2,00 % par an |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| 1 | 30 407 € | 30 322 € | 30 179 € | 29 895 € |
| 2 | 36 181 € | 35 987 € | 35 666 € | 35 027 € |
| 3 | 42 347 € | 42 020 € | 41 478 € | 40 409 € |
| 4 | 48 931 € | 48 442 € | 47 634 € | 46 052 € |
| 5 | 55 963 € | 55 279 € | 54 156 € | 51 970 € |
| 6 | 63 471 € | 62 558 € | 61 064 € | 58 175 € |
| 7 | 71 489 € | 70 308 € | 68 382 € | 64 682 € |
| 8 | 80 050 € | 78 559 € | 76 134 € | 71 505 € |
| 9 | 89 193 € | 87 343 € | 84 345 € | 78 659 € |
| 10 | 98 957 € | 96 695 € | 93 044 € | 86 162 € |
| 11 | 109 382 € | 106 652 € | 102 258 € | 94 029 € |
| 12 | 120 516 € | 117 253 € | 112 019 € | 102 278 € |
| 13 | 132 405 € | 128 538 € | 122 358 € | 110 928 € |
| 14 | 145 100 € | 140 554 € | 133 311 € | 119 999 € |
| 15 | 158 657 € | 153 346 € | 144 913 € | 129 510 € |
| 16 | 173 135 € | 166 965 € | 157 203 € | 139 484 € |
| 17 | 188 594 € | 181 465 € | 170 222 € | 149 942 € |
| 18 | 205 103 € | 196 902 € | 184 013 € | 160 909 € |
| 19 | 222 732 € | 213 338 € | 198 622 € | 172 409 € |
| 20 | 241 557 € | 230 835 € | 214 097 € | 184 467 € |
| 21 | 261 660 € | 249 464 € | 230 490 € | 197 112 € |
| 22 | 283 126 € | 269 298 € | 247 855 € | 210 371 € |
| 23 | 306 050 € | 290 413 € | 266 249 € | 224 275 € |
| 24 | 330 529 € | 312 894 € | 285 735 € | 238 854 € |
| 25 | 356 670 € | 336 828 € | 306 376 € | 254 142 € |
| 26 | 384 584 € | 362 309 € | 328 241 € | 270 173 € |
| 27 | 414 392 € | 389 438 € | 351 402 € | 286 982 € |
| 28 | 446 224 € | 418 321 € | 375 937 € | 304 609 € |
| 29 | 480 215 € | 449 071 € | 401 927 € | 323 093 € |
| 30 | 516 513 € | 481 809 € | 429 458 € | 342 475 € |
Chaque scénario, côte à côte
| Frais annuels | Valeur finale | Richesse perdue | Part perdue | Frais prélevés | Croissance perdue |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 % | 516 513 € | 24 629 € | 4,6 % | 11 727 € | 12 902 € |
| 0,50 % | 481 809 € | 59 334 € | 11,0 % | 27 988 € | 31 345 € |
| 1,00 % | 429 458 € | 111 684 € | 20,6 % | 51 866 € | 59 818 € |
| 2,00 % | 342 475 € | 198 668 € | 36,7 % | 89 428 € | 109 239 € |
Méthode, sources et limites
- Version de la méthode
- 1.0.0
- Les frais sont appliqués comme un freinage proportionnel composé mensuellement à côté du rendement : une année de frais à un pour cent coûte exactement un pour cent de la valeur de l'année. La fiscalité est exclue.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces chiffres décrivent ce qui s'est produit sur la période affichée, et rien d'autre.
Poursuivre
Votre résultat est déjà à vous. Copiez le lien pour retrouver ce scénario exact, ou créez un compte gratuit pour continuer à explorer.
Aucun compte n'est nécessaire pour utiliser ces outils.